Амур.инфо публикует данные об уровнях рек в Приамурье на 8 часов утра 9 сентября. Информация предоставлена Амурским ЦГМС – филиалом ФКБУ «Дальневосточное УГМС».
Река | Пункт | Уровни воды, см | ||||
на 8 ч. | изменение с предыдущим сроком | выход на пойму | неблагоприятное явление (НЯ) | опасное явление (ОЯ) | ||
Амур | Джалинда | 330 | -7 | 510 | 700 | 800 |
Амур | Черняево | 310 | -6 | 600 | 700 | 800 |
Амур | Кумара | 334 | -7 | 490 | 750 | 830 |
Амур | Сергеевка | 338 | -9 | 490 | 700 | 800 |
Амур | Благовещенск | 381 | -11 | 510 | 700 | 750 |
Амур | Гродеково | 646 | -8 | 730 | 1050 | 1100 |
Амур | Константиновка | 509 | -20 | 500 | 700 | 750 |
Амур | Поярково | 446 | -12 | 580 | 650 | 750 |
Амур | Иннокентьевка | 618 | -21 | 640 | 850 | 930 |
Зея | Заречная Слобода | 687 | +1 | 650 | 750 | 940 |
Зея | Овсянка | 846 | -11 | 750 | 770 | 820 |
Зея | Поляковский | 815 | -5 | 700 | 950 | 1200 |
Зея | Чагоян | 786 | -5 | 850 | 1000 | 1300 |
Зея | Мазаново | 341 | -2 | 450 | 550 | 620 |
Зея | Суражевка | 410 | -5 | 500 | 650 | 700 |
Зея | Малая Сазанка | 709 | -1 | 780 | 900 | 970 |
Зея | Белогорье | 530 | -2 | 560 | 660 | 730 |
Зея | Благовещенск | 393 | -9 | 450 | 600 | 720 |
Тында | Тында | -46 | -3 | 220 | 270 | 350 |
Пр.Уркан | с.Ивановка | 307 | -5 | 580 | 630 | 670 |
Селемджа | Экимчан | -52 | 0 | 300 | 450 | 480 |
Селемджа | Стойба | -16 | -1 | 300 | 400 | 450 |
Селемджа | Норск | 216 | +30 | 450 | 650 | 700 |
Селемджа | с.Богословка | 232 | -4 | 580 | 600 | 720 |
Томь | Белогорск | 204 | -11 | 300 | 350 | 400 |
Завитая | Михайловка | 117 | -5 | 180 | 250 | 280-300 |
Бурея | Малиновка | 184 | +2 | 500 | 650 | 750-780 |
Архара | Аркадьевка | 45 | -4 | 220 | 350 | 400 |
Б. Невер | Сковородино | 230 | -3 | 300 | 350 | 450 |
Эта статья в категориях: наводнение 2013.
Поделиться:
Источник новости: http://www.amur.info/news/2013/09/09/4.html