Амур.инфо публикует данные об уровнях рек в Приамурье на 8 часов утра 6 сентября. Информация предоставлена Амурским ЦГМС – филиалом ФКБУ «Дальневосточное УГМС».
Река | Пункт | Уровни воды, см | ||||
на 8 ч. | изменение с предыдущим сроком | выход на пойму | неблагоприятное явление (НЯ) | опасное явление (ОЯ) | ||
Амур | Джалинда | 346 | -6 | 510 | 700 | 800 |
Амур | Черняево | 324 | -3 | 600 | 700 | 800 |
Амур | Кумара | 363 | -11 | 490 | 750 | 830 |
Амур | Сергеевка | 365 | -14 | 490 | 700 | 800 |
Амур | Благовещенск | 414 | -12 | 510 | 700 | 750 |
Амур | Гродеково | 675 | -10 | 730 | 1050 | 1100 |
Амур | Константиновка | 557 | -15 | 500 | 700 | 750 |
Амур | Поярково | 492 | -21 | 580 | 650 | 750 |
Амур | Иннокентьевка | 689 | -31 | 640 | 850 | 930 |
Зея | Заречная Слобода | 686 | 1 | 650 | 750 | 940 |
Зея | Овсянка | 854 | -6 | 750 | 770 | 820 |
Зея | Поляковский | 825 | -3 | 700 | 950 | 1200 |
Зея | Чагоян | 795 | -3 | 850 | 1000 | 1300 |
Зея | Мазаново | 353 | -2 | 450 | 550 | 620 |
Зея | Суражевка | 433 | -5 | 500 | 650 | 700 |
Зея | Малая Сазанка | 727 | -6 | 780 | 900 | 970 |
Зея | Белогорье | 557 | -10 | 560 | 660 | 730 |
Зея | Благовещенск | 421 | -12 | 450 | 600 | 720 |
Тында | Тында | -44 | -1 | 220 | 270 | 350 |
Пр.Уркан | с.Ивановка | 317 | -4 | 580 | 630 | 670 |
Селемджа | Экимчан | -51 | -1 | 300 | 450 | 480 |
Селемджа | Стойба | -12 | -3 | 300 | 400 | 450 |
Селемджа | Норск | 191 | -5 | 450 | 650 | 700 |
Селемджа | с.Богословка | 245 | -6 | 580 | 600 | 720 |
Томь | Белогорск | 238 | -12 | 300 | 350 | 400 |
Завитая | Михайловка | 140 | -9 | 180 | 250 | 280-300 |
Бурея | Малиновка | 201 | 2 | 500 | 650 | 750-780 |
Архара | Аркадьевка | 60 | -7 | 220 | 350 | 400 |
Б. Невер | Сковородино | 239 | -2 | 300 | 350 | 450 |
Эта статья в категориях: наводнение 2013.
Поделиться:
Источник новости: http://www.amur.info/news/2013/09/06/14.html