Гидрологическая обстановка на реках Амурской области на 5 сентября

Амур.инфо публикует данные об уровнях рек в Приамурье на 8 часов утра 5 сентября. Информация предоставлена Амурским ЦГМС – филиалом ФКБУ «Дальневосточное УГМС».

Река Пункт Уровни воды, см
на 8 ч. изменение с предыдущим сроком выход на пойму неблагоприятное явление (НЯ)
Амур Джалинда 352 -6 510 700
Амур Черняево 327 -15 600 700
Амур Кумара 374 -14 490 750
Амур Сергеевка 379 -12 490 700
Амур Благовещенск 426 -15 510 700
Амур Гродеково 685 -15 730 1050
Амур Константиновка 572 -23 500 700
Амур Поярково 513 -24 580 650
Амур Иннокентьевка 720 -37 640 850
Зея Заречная Слобода 685 -2 650 750
Зея Овсянка 860 -2 750 770
Зея Поляковский 828 -2 700 950
Зея Чагоян 798 -1 850 1000
Зея Мазаново 355 -5 450 550
Зея Суражевка 438 -2 500 650
Зея Малая Сазанка 733 0 780 900
Зея Белогорье 577 -10 560 660
Зея Благовещенск 433 -15 450 600
Тында Тында -43 0 220 270
Пр.Уркан с.Ивановка 321 -8 580 630
Селемджа Экимчан -48 +3 300 450
Селемджа Стойба -9 -5 300 400
Селемджа Норск 196 -7 450 650
Селемджа с.Богословка 251 -7 580 600
Томь Белогорск 250 -10 300 350
Завитая Михайловка 149 -5 180 250
Бурея Малиновка 199 -1 500 650
Архара Аркадьевка 67 -6 220 350
Б. Невер Сковородино 241 -2 300 350

Эта статья в категориях:  наводнение 2013.

Поделиться:

 

 

Источник новости: http://www.amur.info/news/2013/09/05/8.html