Гидрологическая обстановка на реках Амурской области на 31 августа

Амур.инфо публикует данные об уровнях рек в Приамурье на 8 часов утра 31 августа. Информация предоставлена Амурским ЦГМС – филиалом ФКБУ «Дальневосточное УГМС».

Река Пункт Уровни воды, см
в 8 час. изменение за сутки ОЯ
Амур Джалинда 394 -6 800
Амур Черняево 370 -10 800
Амур Кумара 418 -11 830
Амур Сергеевка 425 -14 800
Амур Благовещенск 508 -35 750
Амур Гродеково 819 -57 1100
Амур Константиновка 708 -45 750
Амур Поярково 671 -43 750
Амур Иннокентьевка 949 -43 930
Зея Заречная Слобода 662 -22 940
Зея Овсянка 843 -24 820
Зея Поляковский 829 -16 1200
Зея Чагоян 814 -4 1300
Зея Мазаново 396 -7 620
Зея Суражевка 492 -17 700
Зея Малая Сазанка 783 -12 970
Зея Белогорье 637 -18 730
Зея Благовещенск 523 -26 720
Тында Тында -29 -2 350
Гилюй у перевоза 355 -4  
Пр.Уркан с.Ивановка 362 -5 670
Нора устье р.Эльга 174 -4  
Бысса Февральск 161 -3  
Селемджа Экимчан -46 0 480
Селемджа Стойба 21 +5 450
Селемджа Норск 238 -10 700
Селемджа с.Богословка 293 -11 720
Томь Белогорск 299 -1 400
Завитая Михайловка 178 -3 280-300
Бурея Малиновка 192 -52 750-780
Архара Аркадьевка 84 -7 400
Б. Невер Сковородино 242 +2 450

Эта статья в категориях:  наводнение 2013.

Поделиться:

 

 

Источник новости: http://www.amur.info/news/2013/08/31/7.html