Амур.инфо публикует данные об уровнях рек в Приамурье на 14 часов 18 августа. Информация предоставлена Амурским ЦГМС – филиалом ФКБУ «Дальневосточное УГМС».
Река | Пункт | Уровни воды, см | ||
В 14 часов | Изменение с предыдущим сроком | ОЯ | ||
Амур | Благовещенск | 817 | 0 | 750 |
Амур | Константиновка | 924 | 0 | 750 |
Амур | Поярково | 833 | 0 | 750 |
Зея | Заречная Слобода | 703 | +4 | 940 |
Зея | Овсянка | 875 | +3 | 820 |
Зея | Поляковский | 1027 | -1 | 1200 |
Зея | Благовещенск | 810 | 0 | 720 |
Пр.Уркан | с. Ивановка | 622 | -6 | 670 |
Эта статья в категориях: наводнение 2013.
Поделиться:
Источник новости: http://www.amur.info/news/2013/08/18/23.html