Гидрологическая обстановка на реках Амурской области на 17 августа

Амур.инфо публикует данные об уровнях рек в Приамурье на 8 часов утра 17 августа. Информация предоставлена Амурским ЦГМС – филиалом ФКБУ «Дальневосточное УГМС».

Река Пункт Уровни воды, см
в 8:00 изменение за сутки пойма НЯ ОЯ 1984 г.
Амур Джалинда 605 +14 510 700 800 770
Амур Черняево 675 +3 600 700 800 884
Амур Кумара 813 -4 490 750 830 964
Амур Сергеевка 780 +7 490 700 800 870
Амур Благовещенск 821 0 510 700 750 857
Амур Гродеково 1144 +1 730 1050 1100 1171
Амур Константиновка 922 +4 500 700 750 930
Амур Поярково 828 +4 580 650 750 837
Амур Иннокентьевка 1034 +20 640 850 930 1088
Зея Заречная Слобода 686 +72 650 750 940 424
Зея Овсянка 878 +60 750 770 820 652
Зея Поляковский 1014 +28 700 950 1200 816
Зея Чагоян 1026 +60 850 1000 1300  
Зея Мазаново 630 +40 450 550 620 672
Зея Суражевка 714 0 500 650 700 741
Зея Малая Сазанка 983 -2 780 900 970 1002
Зея Белогорье 782 -15 560 660 730 778
Зея Благовещенск 816 -2 450 600 720 855
Тында Тында 57 -61 220 270 350 232
Гилюй У перевоза 740 +48 500     657
Пр. Уркан с. Ивановка 708 -25 580 630 670  
Нора Устье р. Эльга 550 +37 480      
Бысса Февральск 204 +2 400      
Селемджа Экимчан 19 -9 300 450 480 478
Селемджа Стойба 109 -28 300 400 450 488
Селемджа Норск 472 +48 450 650 700 681
Селемджа с. Богословка 551 +50 580 600 720 764
Томь Белогорск 344 +34 300 350 400 325
Завитая Михайловка 286 -34 180 250 280-300 193
Бурея Малиновка 373 +39 500 650 750-780 674
Архара Аркадьевка 276 -8 220 350 400 321
Б. Невер Сковородино 283 -30 300 350 450  

Эта статья в категориях:  наводнение 2013.

Поделиться:

 

 

Источник новости: http://www.amur.info/news/2013/08/17/6.html